San Francisco
Onderzoeker
Origineel: Research ScientistUSD 200K–240K / jaarHybrideData en machine learning
SQLHubSpotLLMUser researchPhD
Research Scientist is een openstaande vacature bij Outset. De functie is hybride, met als standplaats San Francisco, Verenigde Staten. We delen deze vacature in bij data en machine learning. Technologieën in de vacature: HubSpot, LLM en SQL. Outset heeft 21 openstaande functies op deze site, waarvan 4 in IT en engineering.
Geplaatst 5 dagen geleden · Laatst gecontroleerd 2026-10-28
Over Outset
Niet-techbedrijf met IT-team 21 openstaande functies, 19% in IT en engineering. Meeste openstaande functiegebieden: Sales en verkoop (10), Data en machine learning (2), Product en design (2).
Vergelijkbare vacatures
Senior Data ScientistOrigineel: Senior Data ScientistThe Zebra · United States USD 160K–180K / jaarStaff Machine Learning EngineerOrigineel: Staff Machine Learning Engineerthemuralgroup · Remote (US)USD 230K–300K / jaarSenior Toegepast AI EngineerOrigineel: Senior Applied AI Engineerthemuralgroup · New York, NYUSD 220K–300K / jaarSenior AI/ML EngineerOrigineel: Senior AI/ML EngineerTempo · United States | CanadaRemoteSenior Data EngineerOrigineel: Senior Data EngineerKeyrock · Brussels | Rome | Barcelona | Zug | Porto | Cape Town | Istanbul | Eindhoven | Geneva | Milan | Amsterdam | Manama | Madrid | London | Dubai | Berlin | Antwerp | Copenhagen | Vienna | Prague | Athens | Budapest | Paris | Frankfurt | Dublin | Warsaw | Sofia | Luxembourg | Remote | Zurich | Abu Dhabi | Lisbon | London | Tallinn | London OR Brussels | Seychelles | Rotterdam | Krakow | Johannesburg | ZagrebRemoteAI EngineerOrigineel: AI EngineerPhantom · Remote-USRemotePrincipal Data EngineerOrigineel: Principal Data EngineerFlagship Pioneering, Inc. · Cambridge, MA USAUSD 179K–236K / jaarAI EngineerOrigineel: AI EngineerIMA Financial Group · Atlanta, GA; Bellevue, WA; Charlotte, NC; Chicago, IL; Cleveland, OH; Dallas, TX; Denver, CO; Houston, TX; New York City, NY; Overland Park, KS; Pasadena, CA; Pittsburgh, PA; Portland, OR; REMOTE; Salt Lake City, UT; Sarasota, FL; St. Petersburg, FL; Wallingford, CT; Wichita, KSUSD 120K–150K / jaar
| Werkplek | Hybride |
| Ervaringsniveau | Niet opgegeven |
| Functiegebied | Data en machine learning |
| Landen | Verenigde Staten |
| Talen | SQL |
| Dienstverband | FullTime |
| Belangrijkste feiten | Stack: SQL, HubSpot, LLM |
De volledige beschrijving staat in de oorspronkelijke vacature. Labels worden automatisch bepaald en kunnen onjuist zijn. Over de gegevens